Jamaica Road Trips

Distances and Travel Times between Locations in Jamaica


Get distances and travel times between popular Jamaica towns using the table below, or enter a start and end point to see the distance between the two. Distances are based on fastest route and can be displayed in kilometers or miles by checking/unchecking the km box. Click on cells to show route on map.

Get Distance and Travel Time:

← Scroll →
[ ]
Kingston Montego Bay Portmore Annotto Bay Black River Bluefields Browns Town Buff Bay Chapelton Christiana Discovery Bay Linstead Mandeville Morant Bay May Pen Negril Ocho Rios Oracabessa Port Antonio Port Maria Port Royal Runaway Bay St Ann Bay Spanish Town
Kingston 106 mi 8.4 mi 26.7 mi 93 mi 109 mi 68.7 mi 36.1 mi 45.7 mi 61.6 mi 65 mi 25.8 mi 56.7 39.4 34.6 mi 154 mi 52.2 mi 64.9 mi 55.2 mi 37.8 mi 20 mi 97.4 mi 51.4 mi 15.5 mi
Montego Bay 106 mi 105 mi 96.9 mi 52.4 mi 33.2 mi 49.3 mi 106 mi 81.9 mi 62.5 mi 41.3 mi 85.2 mi 70.7 mi 143 mi 122 mi 50.2 mi 62.3 mi 74.9 mi 125 mi 74.9 mi 82.2 mi 47.0 mi 56.1 mi 96.2 mi
Portmore 8.4 mi 105 mi 35.3 mi 91.0 mi 107 mi 67.7 mi 44.6 mi 43.7 mi 59.6 mi 63.9 mi 24.7 mi 54.7 mi 43.4 mi 32.5 mi 133 mi 51.1 mi 63.8 mi 63.7 mi 71.1 mi 24.0 mi 59.4 mi 49.6 mi 8.3 mi
Annotto Bay 26.7 mi 96.9 35.3 mi 119 mi 128 mi 59.8 mi 9.4 mi 71.7 mi 87.5 mi 56.0 mi 30.3 mi 82.6 mi 62.7 mi 60.5 mi 145 mi 34.7 mi 23.1 mi 28.5 mi 15.0 mi 43.2 mi 51.5 mi 41.7 mi 41.4 mi
Black River 93 mi 52.4 91.0 mi 119 mi 19.2 mi 75.3 mi 19.2 mi 72.1 mi 48.8 mi 82.2 mi 99.9 mi 38.0 mi 131 mi 60.9 mi 45.8 mi 103 mi 116 mi 147 mi 123 mi 112 mi 87.8 mi 96.9 mi 84.1 mi
Bluefields 109 mi 33.2 mi 107 mi 128 mi 19.2 mi 80.2 mi 137 mi 87.8 mi 64.6 mi 72.2 mi 116 mi 53.8 mi 147 mi 76.7 mi 26.7 mi 93.1 mi 106 mi 156 mi 113 mi 128 mi 77.8 mi 87.0 mi 99.8 mi
Browns Town 68.7 mi 49.3 67.7 mi 59.8 mi 75.3 mi 80.2 mi 69.0 mi 33.1 mi 28.8 mi 7.9 mi 47.9 mi 39.5 mi 106 mi 45.7 mi 96.9 mi 24.9 mi 37.6 mi 88.1 mi 44.9 mi 86.4 mi 8.7 mi 18.8 mi 58.9 mi
Buff Bay 36.1 mi 106 44.6 mi 9.4 mi 19.2 mi 137 mi 69.0 mi 81.0 mi 96.9 mi 65.4 mi 39.7 mi 91.9 mi 62.5 mi 69.8 mi 154 mi 44.1 mi 32.4 mi 19.3 mi 24.3 mi 52.6 mi 60.9 mi 51.1 mi 50.8 mi
Chapelton 45.7 mi 81.9 43.7 mi 71.7 mi 72.1 mi 87.8 mi 33.1 mi 81.0 mi 24.5 mi 40.5 mi 52.5 mi 35.9 mi 84.0 mi 12.7 mi 115 mi 79.0 mi 91.6 mi 100 mi 98.9 mi 64.6 mi 41.3 mi 77.4 mi 36.7 mi
Christiana 61.6 62.5 59.6 mi 87.5 mi 48.8 mi 64.6 mi 28.8 mi 96.9 mi 24.5 mi 36.2 mi 68.4 mi 13.1 mi 99.9 mi 29.4 mi 91.3 mi 53.3 mi 65.9 mi 116 mi 73.2 mi 80.5 mi 37.0 mi 47.1 mi 52.6 mi
Discovery Bay 65 mi 41.3 63.9 mi 56.0 mi 82.2 mi 72.2 mi 7.9 mi 65.4 mi 40.5 mi 36.2 mi 44.2 mi 46.9 mi 102 mi 81.0 mi 89.1 mi 21.3 mi 33.9 mi 84.4 mi 41.3 mi 82.7 mi 6.0 mi 15.1 mi 55.3 mi
Linstead 25.8 mi 85.2 24.7 mi 30.3 mi 99.9 mi 116 mi 47.9 mi 39.7 mi 52.5 mi 68.4 mi 44.2 mi 64.0 mi 63.1 mi 41.9 mi 133 mi 31.1 mi 43.8 mi 59.9 mi 51.1 mi 43.7 mi 39.4 mi 29.6 mi 16.2 mi
Mandeville 56.7 70.7 54.7 mi 82.6 mi 38.0 mi 53.8 mi 39.5 mi 91.9 mi 35.9 mi 13.1 mi 46.9 mi 64.0 mi 95.0 mi 24.6 mi 80.3 mi 90.0 mi 103 mi 111 mi 110 mi 75.6 mi 47.7 mi 57.9 mi 47.7 mi
Morant Bay 39.4 mi 143 mi 43.4 mi 62.7 mi 131 mi 147 mi 106 mi 62.5 mi 84.0 mi 99.9 mi 102 mi 63.1 mi 95.0 mi 71.7 mi 191 mi 89.4 mi 102 mi 43.9 mi 73.8 mi 37.5 mi 97.7 mi 87.9 mi 52.7 mi
May Pen 34.5 mi 143 mi 32.5 mi 60.5 mi 60.9 mi 76.7 mi 45.7 mi 69.8 mi 12.7 mi 29.4 mi 81.0 mi 41.9 mi 24.6 mi 71.7 mi 104 mi 67.8 mi 80.4 mi 88.9 mi 87.8 mi 53.4 mi 76.1 mi 66.2 mi 25.5 mi
Negril 154 mi 50.2 mi 133 mi 145 mi 45.8 mi 26.7 mi 96.9 mi 154 mi 115 mi 91.3 mi 89.1 mi 133 mi 80.3 mi 191 mi 104 mi 110 mi 123 mi 173 mi 130 mi 154 mi 94.8 mi 104 mi 144 mi
Ocho Rios 52.2 mi 62.3 mi 51.1 mi 34.7 mi 103 mi 93.1 mi 24.9 mi 44.1 mi 79.0 mi 53.3 mi 21.3 mi 31.1 mi 90.0 mi 89.4 mi 67.8 mi 110 mi 12.6 mi 63.1 mi 20.0 mi 69.9 mi 16.8 mi 7.0 mi 42.4 mi
Oracabessa 64.9 mi 74.9 mi 63.8 mi 23.1 mi 116 mi 106 mi 37.6 mi 32.4 mi 91.6 mi 65.9 mi 33.9 mi 43.8 mi 103 mi 102 mi 80.4 mi 123 mi 12.6 mi 51.5 mi 8.3 mi 82.5 mi 29.5 mi 19.6 mi 55.0 mi
Port Antonio 55.2 mi 125 mi 63.7 mi 28.5 mi 147 mi 156 mi 88.1 mi 19.3 mi 100 mi 116 mi 84.4 mi 59.9 mi 111 mi 43.9 mi 88.9 mi 173 mi 63.1 mi 51.5 mi 43.5 mi 71.8 mi 80.1 mi 70.3 mi 70.0 mi
Port Maria 37.8 74.9 mi 71.1 mi 15.0 mi 123 mi 113 mi 44.9 mi 24.3 mi 98.9 mi 73.2 mi 41.3 mi 51.1 mi 110 mi 73.8 mi 87.8 mi 130 mi 20.0 mi 8.3 mi 43.5 mi 54.4 mi 36.8 mi 27.0 mi 62.4 mi
Port Royal 20 mi 82.2 mi 24.0 mi 43.2 mi 112 mi 128 mi 86.4 mi 52.6 mi 64.6 mi 80.5 mi 82.7 mi 43.7 mi 75.6 mi 37.5 mi 53.4 mi 154 mi 69.9 mi 82.5 mi 71.8 mi 54.4 mi 78.2 mi 68.4 mi 33.3 mi
Runaway Bay 97.4 mi 47.0 mi 59.4 mi 51.5 mi 87.8 mi 77.8 mi 8.7 mi 60.9 mi 41.3 mi 37.0 mi 6.0 mi 39.4 mi 47.7 mi 97.7 mi 76.1 mi 94.8 mi 16.8 mi 29.5 mi 80.1 mi 36.8 mi 78.2 mi 10.6 mi 50.8 mi
St Ann's Bay 51.4 mi 56.1 mi 49.6 mi 41.7 mi 96.9 mi 87.0 mi 18.8 mi 51.1 mi 77.4 mi 47.1 mi 15.1 mi 29.6 mi 57.9 mi 87.9 mi 66.2 mi 104 mi 7.0 mi 19.6 mi 70.3 mi 27.0 mi 68.4 mi 10.6 mi 52.7 mi
Spanish Town 15.5 mi 96.2 mi 8.3 mi 41.4 mi 84.1 mi 99.8 mi 58.9 mi 50.8 mi 36.7 mi 52.6 mi 55.3 mi 16.2 mi 47.7 mi 52.7 mi 25.5 mi 144 mi 42.4 mi 55.0 mi 70.0 mi 62.4 mi 33.3 mi 50.8 mi 52.7 mi

Jamaica Road Trips, a FiwiRoots Project